1 mm a 4 mm
Material: Carboneto
Tamanho do grão: 0,4 μm
Categoria: Raio de canto
Número de flautas: 4F
Revestimento: DLC
DESCRIÇÃO DO PRODUTO ▼
● Material de revestimento: DLC
●fresa de topo com revestimento DLCCoeficiente de atrito: 0,05-0,1
● Microdureza: 7000 HV0,05
● As fresas de topo com revestimento DLC para usinagem de metais em ferramentas CNC são adequadas para acabamento de eletrodos de cobre.
Material de trabalho: Liga de alumínio / Liga de cobre / Resina / Eletrodo de cobre e outros metais não ferrosos.
Aplicações de usinagem: Superfície plana / Superfície lateral / Superfície curva / Ranhura.
Desenho de fresa de topo com revestimento DLC:
![[87] Faca de ponta redonda com ranhura profunda de 4 lâminas.jpg](https://yun.one-all.com/uploadfiles/211.149.184.142/webid2446/uploadimage/202406/8771718847001552.jpg)
Especificações da fresa de topo com revestimento DLC:
Modelo (NÃO.) | Diâmetro da lâmina (D) | Raio do canto R (R) | Comprimento do pescoço (l1) | Comprimento da lâmina (l) | Diâmetro do pescoço (d2) | Ângulo do pescoço (c Referência) | Diâmetro da haste (d) | Comprimento total (L) |
ESR010-40100-040-04050 | 1 | 0,1 | 4 | 1 | 0,95 | 12° | 4 | 50 |
ESR010-40100-060-04050 | 6 | 50 | ||||||
ESR010-40100-080-04050 | 8 | 50 | ||||||
ESR010-40100-100-04050 | 10 | 50 | ||||||
ESR010-40100-120-04050 | 12 | 50 | ||||||
ESR010-40100-140-04050 | 14 | 50 | ||||||
ESR010-40100-160-04050 | 16 | 50 | ||||||
ESR010-40100-180-04050 | 18 | 50 | ||||||
ESR010-40100-200-04050 | 20 | 50 | ||||||
ESR020-40100-040-04050 | 0,2 | 4 | 50 | |||||
ESR020-40100-060-04050 | 6 | 50 | ||||||
ESR020-40100-080-04050 | 8 | 50 | ||||||
ESR020-40100-100-04050 | 10 | 50 | ||||||
ESR020-40100-120-04050 | 12 | 50 | ||||||
ESR020-40100-140-04050 | 14 | 50 | ||||||
ESR020-40100-160-04050 | 16 | 50 | ||||||
ESR020-40100-180-04050 | 18 | 50 | ||||||
ESR020-40100-200-04050 | 20 | 50 | ||||||
ESR010-40150-060-04050 | 1,5 | 0,1 | 6 | 1,5 | 1,44 | 12° | 4 | 50 |
ESR010-40150-080-04050 | 8 | 50 | ||||||
ESR010-40150-100-04050 | 10 | 50 | ||||||
ESR010-40150-120-04050 | 12 | 50 | ||||||
ESR010-40150-140-04050 | 14 | 50 | ||||||
ESR010-40150-160-04050 | 16 | 50 | ||||||
ESR010-40150-180-04050 | 18 | 50 | ||||||
ESR010-40150-200-04050 | 20 | 50 | ||||||
ESR020-40150-060-04050 | 0,2 | 6 | 50 | |||||
ESR020-40150-080-04050 | 8 | 50 | ||||||
ESR020-40150-100-04050 | 10 | 50 | ||||||
ESR020-40150-120-04050 | 12 | 50 | ||||||
ESR020-40150-140-04050 | 14 | 50 | ||||||
ESR020-40150-160-04050 | 16 | 50 | ||||||
ESR020-40150-180-04050 | 18 | 50 | ||||||
ESR020-40150-200-04050 | 20 | 50 | ||||||
ESR010-40200-060-04050 | 2 | 0,1 | 6 | 2 | 1,94 | 12° | 4 | 50 |
ESR010-40200-080-04050 | 8 | 50 | ||||||
ESR010-40200-100-04050 | 10 | 50 | ||||||
ESR010-40200-120-04050 | 12 | 50 | ||||||
ESR010-40200-140-04050 | 14 | 50 | ||||||
ESR010-40200-160-04050 | 16 | 50 | ||||||
ESR010-40200-180-04050 | 18 | 50 | ||||||
ESR010-40200-200-04050 | 20 | 50 | ||||||
ESR020-40200-060-04050 | 2 | 0,2 | 6 | 2 | 1,94 | 12° | 4 | 50 |
ESR020-40200-080-04050 | 8 | 50 | ||||||
ESR020-40200-100-04050 | 10 | 50 | ||||||
ESR020-40200-120-04050 | 12 | 50 | ||||||
ESR020-40200-140-04050 | 14 | 50 | ||||||
ESR020-40200-160-04050 | 16 | 50 | ||||||
ESR020-40200-180-04050 | 18 | |||||||
ESR020-40200-200-04050 | 20 | 50 | ||||||
ESR050-40200-060-04050 | 0,5 | 6 | 50 | |||||
ESR050-40200-080-04050 | 8 | 50 | ||||||
ESR050-40200-100-04050 | 10 | 50 | ||||||
ESR050-40200-120-04050 | 12 | 50 | ||||||
ESR050-40200-140-04050 | 14 | 50 | ||||||
ESR050-40200-160-04050 | 16 | 50 | ||||||
ESR050-40200-180-04050 | 18 | 50 | ||||||
ESR050-40200-200-04050 | 20 | 50 | ||||||
ESR010-40300-100-04050 | 3 | 0,1 | 10 | 3 | 2,92 | 12° | 4 | 50 |
ESR010-40300-120-04050 | 12 | 50 | ||||||
ESR010-40300-140-04050 | 14 | 50 | ||||||
ESR010-40300-160-04050 | 16 | 50 | ||||||
ESR010-40300-180-04050 | 18 | 50 | ||||||
ESR010-40300-200-04050 | 20 | 50 | ||||||
ESR020-40300-100-04050 | 0,2 | 10 | 50 | |||||
ESR020-40300-120-04050 | 12 | 50 | ||||||
ESR020-40300-140-04050 | 14 | 50 | ||||||
ESR020-40300-160-04050 | 16 | 50 | ||||||
ESR020-40300-180-04050 | 18 | 50 | ||||||
ESR020-40300-200-04050 | 20 | 50 | ||||||
ESR050-40300-100-04050 | 0,5 | 10 | 50 | |||||
FSR⁰50-40300-120-04050 | 12 | 50 | ||||||
ESR050-40300-140-04050 | 14 | 50 | ||||||
ESR050-40300-160-04050 | 16 | 50 | ||||||
ESR050-40300-180-04050 | 18 | 50 | ||||||
ESR050-40300-200-04050 | 20 | 50 | ||||||
FSR⁰20-40300-120-06060 | 0,2 | 12 | 6 | 60 | ||||
ESR020-40300-160-06060 | 16 | 60 | ||||||
FSR020-40300-200-06060 | 20 | 60 | ||||||
ESR020-40300-250-06060 | 25 | 60 | ||||||
ESR050-40300-120-06060 | 3 | 0,5 | 12 | 3 | 2,92 | 12° | 6 | 60 |
ESR050-40300-160-06060 | 16 | 60 | ||||||
ESR050-40300-200-06060 | 20 | 60 | ||||||
ESR050-40300-250-06060 | 25 | 60 | ||||||
ESR020-40300-120-06075 | 0,2 | 12 | 75 | |||||
ESR020-40300-160-06075 | 16 | 75 | ||||||
ESR020-40300-200-06075 | 20 | 75 | ||||||
ESR020-40300-250-06075 | 25 | 75 | ||||||
ESR020-40300-300-06075 | 30 | 75 | ||||||
ESR050-40300-120-06075 | 0,5 | 12 | 75 | |||||
ESR050-40300-160-06075 | 16 | 75 | ||||||
ESR050-40300-200-06075 | 20 | 75 | ||||||
ESR050-40300-250-06075 | 25 | 75 | ||||||
ESR050-40300-300-06075 | 30 | 75 | ||||||
ESR020-40400-160-06060 | 4 | 0,2 | 16 | 4 | 3,9 | 12° | 6 | 60 |
FSR020-40400-200-06060 | 20 | 60 | ||||||
ESR020-40400-250-06060 | 25 | 60 | ||||||
ESR050-40400-160-06060 | 0,5 | 16 | 60 | |||||
ESR050-40400-200-06060 | 20 | 60 | ||||||
ESR050-40400-250-06060 | 25 | 60 | ||||||
ESR020-40400-160-06075 | 0,2 | 16 | 75 | |||||
ESR020-40400-200-06075 | 20 | 75 | ||||||
ESR020-40400-250-06075 | 25 | 75 | ||||||
ESR020-40400-300-06075 | 30 | 75 | ||||||
ESR020-40400-350-06075 | 35 | 75 | ||||||
ESR050-40400-160-06075 | 0,5 | 16 | 75 | |||||
ESR050-40400-200-06075 | 20 | 75 | ||||||
ESR050-40400-250-06075 | 25 | 75 | ||||||
ESR050-40400-300-06075 | 30 | 75 | ||||||
ESR050-40400-350-06075 | 35 | 75 |
Processamento:

Feedback positivo:

Política de promoção:
Amostra grátis: Podemos fornecer uma amostra grátis de uma fresa de topo com revestimento DLC, caso o cliente concorde em arcar com os custos de envio.
Cupom para o primeiro pedido: Novos clientes podem usufruir de um cupom de desconto de USD 50 para o primeiro pedido, caso o valor total do pedido de fresas com revestimento DLC seja superior a USD 500.
Desconto para grandes encomendas: Os clientes podem usufruir de um desconto de 2% a 5% se o valor total da encomenda for superior a 5.000 USD.