0,1 mm a 0,8 mm
Material: Carboneto
Tamanho do grão: 0,2μm
Número de flautas: 2F
Categoria: Fresa de topo quadrada de pescoço longo
Revestimento: DLC
0DESCRIÇÃO DO PRODUTO▼
● RevestidoEstaca zeroo moinhomaterial de revestimento: DLC
● Coeficiente de atrito da fresa de ponta quadrada: 0,05-0,1
● 2 flautasEstaca zeroo moinhoMicrodureza: 7000 HV0,05
● Tolerância de diâmetro de fresa de ponta quadrada: 0-0,006
●Minimize a fratura com alto teor de TRS fino (0,2 μm) de WC.
Material de trabalho: liga de alumínio / liga de cobre / resina / eletrodo de cobre e outros materiais não ferrosos.
Aplicações de processamento: Superfície plana / Superfície lateral / Ranhura / Corte inclinado.
Desenho de fresa de topo quadrado:

Modelo (NÃO.) | Diâmetro da lâmina (D) | Comprimento do pescoço (L) | Comprimento da lâmina (L) | Diâmetro do pescoço (D) | Ângulo do pescoço (c Referência) | Diâmetro da haste (D) | Comprimento total (L) |
ESE-20010-003-04045 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,085 | 15° | 4 | 45 |
ESE-20010-005-04045 | 0,5 | 45 | |||||
ESE-20010-008-04045 | 0,8 | 45 | |||||
ESE-20010-010-04045 | 1 | 45 | |||||
ESE-20015-005-04045 | 0,15 | 0,5 | 0,15 | 0,13 | 15° | 4 | 45 |
ESE-20015-010-04045 | 1 | 45 | |||||
ESE-20020-010-04045 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,18 | 15° | 4 | 45 |
ESE-20020-015-04045 | 1,5 | 0,2 | 0,18 | 12° | 4 | 45 | |
ESE-20020-020-04045 | 2 | 45 | |||||
ESE-20020-030-04045 | 3 | 45 | |||||
ESE-20020-040-04045 | 4 | 45 | |||||
ESE-20030-010-04045 | 0,3 | 1 | 0,3 | 0,27 | 15° | 4 | 45 |
ESE-20030-015-04045 | 1,5 | 0,3 | 0,27 | 12° | 4 | 45 | |
ESE-20030-020-04045 | 2 | 45 | |||||
ESE-20030-030-04045 | 3 | 45 | |||||
ESE-20030-040-04045 | 4 | 45 | |||||
ESE-20030-050-04045 | 5 | 45 | |||||
ESE-20040-015-04045 | 0,4 | 1,5 | 0,4 | 0,37 | 12° | 4 | 45 |
ESE-20040-020-04045 | 2 | 45 | |||||
ESE-20040-030-04045 | 3 | 45 | |||||
ESE-20040-040-04045 | 4 | 45 | |||||
ESE-20040-050-04045 | 5 | 45 | |||||
ESE-20040-060-04045 | 6 | 45 | |||||
ESE-20050-020-04045 | 0,5 | 2 | 0,5 | 0,46 | 12° | 4 | 45 |
ESE-20050-030-04045 | 3 | 45 | |||||
ESE-20050-040-04045 | 4 | 45 | |||||
ESE-20050-050-04045 | 5 | 45 | |||||
ESE-20050-060-04045 | 6 | 45 | |||||
ESE-20050-080-04045 | 8 | 45 | |||||
ESE-20050-100-04045 | 10 | 45 | |||||
ESE-20060-020-04045 | 0,6 | 2 | 0,6 | 0,56 | 12° | 4 | 45 |
ESE-20060-030-04045 | 3 | 45 | |||||
ESE-20060-040-04045 | 4 | 45 | |||||
ESE-20060-050-04045 | 5 | 45 | |||||
ESE-20060-060-04045 | 6 | 45 | |||||
ESE-20060-080-04045 | 8 | 45 | |||||
ESE-20060-100-04045 | 10 | 45 | |||||
ESE-20070-020-04045 | 0,7 | 2 | 0,7 | 0,66 | 12° | 4 | 45 |
ESE-20070-030-04045 | 3 | 45 | |||||
ESE-20070-020-04045 | 4 | 45 | |||||
ESE-20070-050-04045 | 5 | 45 | |||||
ESE-20070-060-04045 | 6 | 45 | |||||
ESE-20070-080-04045 | 8 | 45 | |||||
ESE-20070-100-04045 | 10 | 45 | |||||
ESE-20080-020-04045 | 0,8 | 2 | 0,8 | 0,76 | 12° | 4 | 45 |
ESE-20080-030-04045 | 3 | 45 | |||||
ESE-20080-040-04045 | 4 | 45 | |||||
ESE-20080-050-04045 | 5 | 45 | |||||
ESE-20080-060-04045 | 6 | 45 | |||||
ESE-20080-080-04045 | 8 | 45 | |||||
ESE-20080-100-04045 | 10 | 45 |
Processando o caso:
