R0,05 a R2mm
Material: Carboneto
Tamanho do grão: 0,2 μm
Número de flauta: 2F
Diâmetro da haste: 4 mm, 6 mm
Revestimento: Revestimento composto superduro
0Fresa de longo alcance DESCRIÇÃO ▼
●Design de longo alcance para cavidades profundas.
● Fresas de topo esféricas de metal duro sólidas adequadas para usinagem de semiprecisão e desbaste de ranhuras curvas.
● O revestimento superior reduz os custos de fabricação e o tempo de usinagem.
● Fresas de topo esféricas de longo alcance de metal duro Maximizam a resistência ao desgaste devido ao revestimento TiAIN.
● As fresas de topo de longo alcance permitem a produção de moldes e contornos 3D complexos.
● Excelente acabamento da superfície da peça.
● Fresas de ponta esférica com tolerância apertada: R±0,003 (0,1-0,9 mm), R±0,005 (1-4 mm).
Características da fresa de longo alcance:
Usinagem de longo alcance e cavidade profunda
Estrutura de ferramenta única, razoávelDesign de pescoço longo para permitir usinagem de cavidades profundas e acesso a áreas de difícil acesso. Essa capacidade é essencial para a produção de moldes 3D complexos, peças aeroespaciais e componentes mecânicos complexos.
Alta precisão e tolerâncias rigorosas
As ferramentas de fresa de longo alcance precisam ser produzidas com tolerâncias excepcionalmente rigorosas, pois precisão e consistência são essenciais para o sucesso das operações de usinagem. Seu design de ponta esférica apresenta arestas de corte suaves e contínuas que proporcionam um bom acabamento superficial, minimizando operações secundárias.
Melhor durabilidade e propriedades antidesgaste
fresas de topo quadrado de pescoço longo de carbonetoOs corpos oferecem uma opção incrivelmente durável e resistente ao desgaste em comparação com ferramentas de aço rápido. Revestimentos avançados como o TiAlN oferecem proteção adicional e vida útil prolongada, além de melhorar a dureza e a tenacidade.
Compatível com vários materiais
Adequadas para usinar uma variedade de componentes, incluindo aços endurecidos, aço inoxidável, alumínio e metais exóticos, estas fresas de topo esféricas são extremamente versáteis. Com sua capacidade de manter tolerâncias em qualquer ponto e alta velocidade de rotação, são adequadas para indústrias como aeroespacial, automotiva e de fabricação de dispositivos médicos.
Remoção de cavacos ideal e remoção de cavacos
Fresas quadradas de metal duro com pescoço longo são mais comumente fabricadas com um design de múltiplos canais, com geometria de canais otimizada para ajudar na remoção de material e evacuação de cavacos, reduzindo o risco de quebra da ferramenta e aumentando a eficiência da usinagem.
Personalização e aplicação flexíveis
A linha de fresas de topo quadrado de pescoço longo de metal duro também inclui vários tamanhos e configurações, incluindo diâmetros de haste de 4 mm e 6 mm e diferentes raios de corte; Os usuários podem escolher essa flexibilidade e selecionar as melhores ferramentas para a natureza específica do processo de usinagem, melhorando assim o desempenho e a produtividade.
Essas qualidades permitem que as fresas de ponta esférica sejam uma ferramenta versátil para resultados de usinagem de alta precisão em aplicações que exigem geometrias complexas e acabamentos superficiais superiores.
Por que escolher o fabricante de fresas de longo alcance - Baiyang?
1、Valorizamos a diversidade desafiadora dos clientes. É por isso que nos esforçamos para ouvir e aprender o máximo possível sobre o seu negócio, sob vários aspectos.
2、Como um OEMFresa de topo de longo alcancefabricante da China, nósOferecemos serviços completos de consultoria técnica para ajudar você a escolher as ferramentas, os materiais e os revestimentos certos. Nossos especialistas estão à disposição para responder a todas as suas perguntas técnicas.
3、Cada produto de fresa de longo alcance passa por inspeção de qualidade de 100% usando detectores de ferramentas alemães ZOLLER para garantir precisão e exatidão.Fresa de pescoço longofabricante-Também temos um centro de tecnologia de aplicação focado em estender a vida útil das ferramentas e impulsionar a inovação de produtos.
4、Estamos comprometidos em formar uma equipe profissional de vendas, atendimento ao cliente e técnica, e oferecemos regularmente cursos de treinamento profissional para funcionários.
5、A BAIYANG TOOLS tem nossa própria equipe de P&D e estabeleceu um centro de tecnologia de aplicação. Estamos comprometidos com a pesquisa e o desenvolvimento para prolongar a vida útil das ferramentas e inovar produtos.
Fresas de ponta esférica de metal duro sólido, desenho de longo alcance:

Modelo (NÃO.) | Raio da cabeça esférica (R) | Comprimento do pescoço (L) | Comprimento da lâmina (L) | Diâmetro externo (D) | Diâmetro do pescoço (D) | Ângulo do pescoço (c Referência) | Diâmetro da haste (D) | Comprimento total (L) |
UUB-20010-003-04045 | R0,05 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,085 | 15° | 4 | 45 |
UUB-20010-005-04045 | 0,5 | 45 | ||||||
UUB-20010-008-04045 | 0,8 | 45 | ||||||
UUB-20010-010-04045 | 1 | 45 | ||||||
UUB-20015-005-04045 | R$ 0,075 | 0,5 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 15° | 4 | 45 |
UUB-20015-010-04045 | 1 | 45 | ||||||
UUB-20020-010-04045 | R0,1 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 15° | 4 | 45 |
UUB-20020-015-04045 | 1,5 | 45 | ||||||
UUB-20020-020-04045 | 2 | 45 | ||||||
UUB-20020-030-04045 | 3 | 45 | ||||||
UUB-20030-010-04045 | R0,15 | 1 | 0,3 | 0,3 | 0,27 | 15° | 4 | 45 |
UUB-20030-015-04045 | 1,5 | 45 | ||||||
UUB-20030-020-04045 | 2 | 45 | ||||||
UUB-20030-030-04045 | 3 | 45 | ||||||
UUB-20030-040-04045 | 4 | 45 | ||||||
UUB-20030-050-04045 | 5 | 45 | ||||||
UUB-20040-015-04045 | R0,2 | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 0,37 | 15° | 4 | 45 |
UUB-20040-020-04045 | 2 | 45 | ||||||
UUB-20040-030-04045 | 3 | 45 | ||||||
UUB-20040-040-04045 | 4 | 45 | ||||||
UUB-20040-050-04045 | 5 | 45 | ||||||
UUB-20040-060-04045 | 6 | 45 | ||||||
UUB-20050-020-04045 | R0,25 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,46 | 15° | 4 | 45 |
UUB-20050-030-04045 | 3 | 45 | ||||||
UUB-20050-040-04045 | 4 | 45 | ||||||
UUB-20050-050-04045 | 5 | 45 | ||||||
UUB-20050-060-04045 | 6 | 45 | ||||||
UUB-20050-080-04045 | 8 | 45 | ||||||
UUB-20060-020-04045 | R0,3 | 2 | 0,6 | 0,6 | 0,56 | 15° | 4 | 45 |
UUB-20060-030-04045 | 3 | 45 | ||||||
UUB-20060-040-04045 | 4 | 45 | ||||||
UUB-20060-050-04045 | 5 | 45 | ||||||
UUB-20060-060-04045 | 6 | 45 | ||||||
UUB-20060-080-04045 | 8 | 45 | ||||||
UUB-20060-100-04045 | 10 | 45 | ||||||
UUB-20080-020-04045 | R0,4 | 2 | 0,8 | 0,8 | 0,76 | 15° | 4 | 45 |
UUB-20080-030-04045 | 3 | 45 | ||||||
UUB-20080-040-04045 | 4 | 45 | ||||||
UUB-20080-050-04045 | 5 | 45 | ||||||
UUB-20080-060-04045 | 6 | 45 | ||||||
UUB-20080-080-04045 | 8 | 45 | ||||||
UUB-20080-100-04045 | 10 | 45 | ||||||
UUB-20100-030-04050 | R0,5 | 3 | 1 | 1 | 0,95 | 12° | 4 | 50 |
UUB-20100-040-04050 | 4 | 50 | ||||||
UUB-20100-050-04050 | 5 | 50 | ||||||
UUB-20100-060-04050 | 6 | 50 | ||||||
UUB-20100-080-04050 | 8 | 50 | ||||||
UUB-20100-100-04050 | 10 | 50 | ||||||
UUB-20100-120-04050 | 12 | 50 | ||||||
UUB-20100-140-04050 | 14 | 50 | ||||||
UUB-20100-160-04050 | 16 | 50 | ||||||
UUB-20100-180-04050 | 18 | 50 | ||||||
UUB-20100-200-04050 | 20 | 50 | ||||||
UUB-20150-040-04050 | R$ 0,75 | 4 | 1,5 | 1,5 | 1,44 | 12° | 4 | 50 |
UUB-20150-050-04050 | 5 | 50 | ||||||
UUB-20150-060-04050 | 6 | 50 | ||||||
UUB-20150-080-04050 | 8 | 50 | ||||||
UUB-20150-100-04050 | 10 | 50 | ||||||
UUB-20150-120-04050 | 12 | 50 | ||||||
UUB-20150-160-04050 | 16 | 50 | ||||||
UUB-20150-180-04050 | 18 | 50 | ||||||
UUB-20150-200-04050 | 20 | 50 | ||||||
UUB-20200-060-04050 | R1 | 6 | 2 | 2 | 1,94 | 12° | 4 | 50 |
UUB-20200-080-04050 | 8 | 50 | ||||||
UUB-20200-100-04050 | 10 | 50 | ||||||
UUB-20200-120-04050 | 12 | 50 | ||||||
UUB-20200-140-04050 | 14 | 50 | ||||||
UUB-20200-160-04050 | 16 | 50 | ||||||
UUB-20200-180-04050 | 18 | 50 | ||||||
UUB-20200-200-04050 | 20 | 50 | ||||||
UUB-20200-160-06060 | 16 | 6 | 60 | |||||
UUB-20200-180-06060 | 18 | 60 | ||||||
UUB-20200-200-06060 | 20 | 60 | ||||||
UUB-20200-250-06060 | 25 | 60 | ||||||
UUB-20300-080-04050 | R1,5 | 8 | 3 | 3 | 2,92 | 12° | 4 | 50 |
UUB-20300-100-04050 | 10 | 50 | ||||||
UUB-20300-120-04050 | 12 | 50 | ||||||
UUB-20300-160-04050 | 16 | 50 | ||||||
UUB-20300-200-04050 | 20 | 50 | ||||||
UUB-20300-160-06060 | 16 | 6 | 60 | |||||
UUB-20300-180-06060 | 18 | 60 | ||||||
UUB-20300-200-06060 | 20 | 60 | ||||||
UUB-20300-250-06060 | 25 | 60 | ||||||
UUB-20300-160-06075 | R1,5 | 16 | 3 | 3 | 2,92 | 12° | 75 | |
UUB-20300-180-06075 | 18 | 75 | ||||||
UUB-20300-200-06075 | 20 | 75 | ||||||
UUB-20300-250-06075 | 25 | 75 | ||||||
UUB-20300-300-06075 | 30 | 75 | ||||||
UUB-20400-160-06060 | R2 | 16 | 4 | 4 | 3.9 | 12° | 60 | |
UUB-20400-180-06060 | 18 | 60 | ||||||
UUB-20400-200-06060 | 20 | 60 | ||||||
UUB-20400-250-06060 | 25 | 60 | ||||||
UUB-20400-160-06075 | 16 | 75 | ||||||
UUB-20400-180-06075 | 18 | 75 | ||||||
UUB-20400-200-06075 | 20 | 75 | ||||||
UUB-20400-250-06075 | 25 | 75 | ||||||
UUB-20400-300-06075 | 30 | 75 | ||||||
UUB-20400-350-06075 | 35 | 75 |

