0,1 mm a 0,8 mm
Material: Carboneto
Tamanho do grão: 0,4 μm
Número de flautas: 2F
Categoria: Fresa de extremidade plana de pescoço longo
Produto: Fresas planas de longo alcance de carboneto de tungstênio para aço
Revestimento: Revestimento composto de SiTiNO
0Essesfresas de topo planopara aço são feitas de carboneto de tungstênio, um material duro e durável. O recurso de longo alcance permite que acessem áreas mais profundas nas peças. Para usinagem de aço, isso é altamente benéfico.
O design da extremidade plana permite operações de corte e fresamento precisas. As fresas de topo de carboneto de tungstênio podem criar superfícies planas com precisão. A composição de carboneto de tungstênio confere às fresas de topo planas excelente resistência ao desgaste. Isso significa que elas podem manter suas arestas de corte por mais tempo em comparação com outros materiais.
Para selecionar o apropriadofresa de topo plano de carboneto de tungstênioespecificações para suas necessidades, considere os seguintes fatores:
1.Compatibilidade de materiais: Garantir afresa de topo plano de carboneto de tungstênioé adequado para o material que você está usinando.
2.Material e grau da ferramenta:A escolha do grau de carboneto de tungstênio está intimamente relacionada ao desempenho do material a ser processado, à velocidade máxima e à taxa de avanço da máquina.
3.Flauta No: Fresas de topo planas de longo alcance de carboneto de tungstênio com fresas de topo de dois e três canais oferecem melhor remoção de material.
4.Arestas de corte e construção de flautas:Ângulos de hélice maiores produzem maior evacuação de cavacos, permitindo maiores velocidades e avanços e menores requisitos de potência. A deflexão das fresas de topo de carboneto de tungstênio é transferida verticalmente, o que amortece as vibrações e aumenta as velocidades e a qualidade do acabamento superficial.
5.Especificações da fresa de longo alcance:Evite selecionarfresa de topo de longo alcances muito pequenos ou muito grandes. Fresas maiores oferecem maior rigidez, mas são mais caras e demoram mais para cortar.
Fresas de carboneto de tungstênio para trefilação de aço:

Modelo (NÃO.) | Diâmetro da lâmina (D) | Comprimento do pescoço (L) | Comprimento da lâmina (L) | Diâmetro do pescoço (D) | Ângulo do pescoço (c Referência) | Diâmetro da haste (D) | Comprimento total (L) |
SSE-20010-003-04045 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,085 | 15° | 4 | 45 |
SSE-20010-005-04045 | 0,5 | 45 | |||||
SSE-20010-008-04045 | 0,8 | 45 | |||||
SSE-20010-010-04045 | 1 | 45 | |||||
SSE-20015-005-04045 | 0,15 | 0,5 | 0,15 | 0,13 | 15° | 4 | 45 |
SSE-20015-010-04045 | 1 | 45 | |||||
SSE-20020-010-04045 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,18 | 15° | 4 | 45 |
SSE-20020-015-04045 | 1,5 | 0,2 | 0,18 | 12° | 4 | 45 | |
SSE-20020-020-04045 | 2 | 45 | |||||
SSE-20020-030-04045 | 3 | 45 | |||||
SSE-20020-040-04045 | 4 | 45 | |||||
SSE-20030-010-04045 | 0,3 | 1 | 0,3 | 0,27 | 15° | 4 | 45 |
SSE-20030-015-04045 | 1,5 | 0,3 | 0,27 | 12° | 4 | 45 | |
SSE-20030-020-04045 | 2 | 45 | |||||
SSE-20030-030-04045 | 3 | 45 | |||||
SSE-20030-040-04045 | 4 | 45 | |||||
SSE-20030-050-04045 | 5 | 45 | |||||
SSE-20040-015-04045 | 0,4 | 1,5 | 0,4 | 0,37 | 12° | 4 | 45 |
SSE-20040-020-04045 | 2 | 45 | |||||
SSE-20040-030-04045 | 3 | 45 | |||||
SSE-20040-040-04045 | 4 | 45 | |||||
SSE-20040-050-04045 | 5 | 45 | |||||
SSE-20040-060-04045 | 6 | 45 | |||||
SSE-20050-020-04045 | 0,5 | 2 | 0,5 | 0,46 | 12° | 4 | 45 |
SSE-20050-030-04045 | 3 | 45 | |||||
SSE-20050-040-04045 | 4 | 45 | |||||
SSE-20050-050-04045 | 5 | 45 | |||||
SSE-20050-060-04045 | 6 | 45 | |||||
SSE-20050-080-04045 | 8 | 45 | |||||
SSE-20050-100-04045 | 10 | 45 | |||||
SSE-20060-020-04045 | 0,6 | 2 | 0,6 | 0,56 | 12° | 4 | 45 |
SSE-20060-030-04045 | 3 | 45 | |||||
SSE-20060-040-04045 | 4 | 45 | |||||
SSE-20060-050-04045 | 5 | 45 | |||||
SSE-20060-060-04045 | 6 | 45 | |||||
SSE-20060-080-04045 | 8 | 45 | |||||
SSE-20060-100-04045 | 10 | 45 | |||||
SSE-20070-020-04045 | 0,7 | 2 | 0,7 | 0,66 | 12° | 4 | 45 |
SSE-20070-030-04045 | 3 | 45 | |||||
SSE-20070-020-04045 | 4 | 45 | |||||
SSE-20070-050-04045 | 5 | 45 | |||||
SSE-20070-060-04045 | 6 | 45 | |||||
SSE-20070-080-04045 | 8 | 45 | |||||
SSE-20070-100-04045 | 10 | 45 | |||||
SSE-20080-020-04045 | 0,8 | 2 | 0,8 | 0,76 | 12° | 4 | 45 |
SSE-20080-030-04045 | 3 | 45 | |||||
SSE-20080-040-04045 | 4 | 45 | |||||
SSE-20080-050-04045 | 5 | 45 | |||||
SSE-20080-060-04045 | 6 | 45 | |||||
SSE-20080-080-04045 | 8 | 45 | |||||
SSE-20080-100-04045 | 10 | 45 |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO ▼
Fresas de topo com nervuras de 2 canais para aço
fresas de carboneto de tungstênio para aço pré-endurecido e temperado (HRc48-52)
Boa resistência ao desgaste pelo revestimento PVD à base de Si.
Fresa de longo alcance com alta tolerância de precisão de aresta.
Design de borda reforçada para evitar lascas.
Excelente desempenho em usinagem de alta velocidade com classe WC ultrafina (0,4 µm).
Podemos produzir fresas de longo alcance com diâmetros tão pequenos quanto 0,2 mm e ferramentas de corte que podem usinar aço temperado de até HRC 65.
Equipe de fábrica:
